Serie D girone F i migliori giocatori.
Dopo le favorite del campionato scopriamo quali giocatori determinano il valore maggiore nel nostro campionato.

I valori delle rose spesso per ogni squadra spesso sono indicativi per il raggiungimento di risultati importanti nel campionato, ma vediamo quali sono i primi 25 giocatori che maggiormente vengono valorizzati secondo l’algoritmo del sito Trasfertmark:
| GIOCATORE | nazionalità | Età | Società | Valore di mercato | |
| 1 | Alessandro Sbaffo | Italia | 34 | US Recanatese | 400 mila € |
| Trequartista | |||||
| 2 | Federico Melchiorri | Italia | 37 | US Recanatese | 200 mila € |
| Punta centrale | |||||
| 3 | Kevin Candellori | Italia | 28 | US Sambenedettese | 200 mila € |
| Centrale | |||||
| 4 | Sabah Kerjota | Albania | 23 | US Sambenedettese | 200 mila € |
| Ala destra | |||||
| 5 | Nicolas Belloni | Argentina | 23 | L’Aquila 1927 | 200 mila € |
| Punta centrale | |||||
| 6 | Mattia Mascella | Italia | 19 | Avezzano Calcio | 150 mila € |
| Mediano | |||||
| 7 | Federico Alonzi | Italia | 27 | FC Vigor Senigallia | 150 mila € |
| Punta centrale | |||||
| 8 | Marco Teraschi | Italia | 23 | Roma City FC | 150 mila € |
| Centrocampista di destra | |||||
| 9 | Pablo Banegas | Argentina | 32 | L’Aquila 1927 | 150 mila € |
| Ala destra | |||||
| 10 | Alessandro Di Paolantonio | Italia | 31 | Chieti FC 1922 | 150 mila € |
| Centrale | |||||
| 11 | Daniele Mariani | Italia | 23 | Termoli Calcio 1920 | 150 mila € |
| Terzino sinistro | |||||
| 12 | Valerio Baldassi | Italia | 24 | US Sambenedettese | 150 mila € |
| Ala sinistra | |||||
| 13 | Alessandro Cavacchioli | Italia | 19 | Roma City FC | 150 mila € |
| Terzino destro | |||||
| 14 | Nicolò Amadori | Italia | 19 | Ancona Calcio | 150 mila € |
| Punta centrale | |||||
| 15 | Jacopo Del Bello | Italia | 19 | US Recanatese | 150 mila € |
| Portiere | |||||
| 16 | Alessandro Mancini | Italia | 19 | L’Aquila 1927 | 150 mila € |
| Difensore centrale | |||||
| 17 | Edoardo Ferrante | Italia | 33 | US Recanatese | 150 mila € |
| Difensore centrale | |||||
| 18 | Federico Mazzarani | Italia | 24 | Atletico Ascoli | 125 mila € |
| Difensore centrale | |||||
| 19 | Emanuele Semprini | Italia | 20 | US Sambenedettese | 125 mila € |
| Portiere | |||||
| 20 | Lorenzo Didio | Italia | 20 | Chieti FC 1922 | 125 mila € |
| Punta centrale | |||||
| 21 | Thomas Pellegrini | Italia | 19 | Roma City FC | 125 mila € |
| Trequartista | |||||
| 22 | Alex Loncini | Italia | 18 | Città di Teramo 1913 | 125 mila € |
| Centrale | |||||
| 23 | Matteo Michielin | Italia | 19 | L’Aquila 1927 | 125 mila € |
| Portiere | |||||
| 24 | Luca Guadalupi | Italia | 28 | US Sambenedettese | 125 mila € |
| Centrale | |||||
| 25 | Francesco Maio | Italia | 31 | Atletico Ascoli | 125 mila € |
| Punta centrale |
La Samb insieme alla Recanatese sono molto rappresentate con giocatori che fanno significare il buon livello tecnico delle due squadre, rende perplessi in ogni caso la valorizzazione di alcuni giocatori importanti come Giandonato, Giampaolo e Misuraca dell’Aquila non presenti tra i primi 25 ma che conosciamo bene per le loro qualità così anche il nostro Nazzareno Battista o il funambolico Fabbrini della U.S. Sambenedettese. Infine una curiosità, il nostro portiere Emanuele Semprini, eletto miglior portiere dell’ultima serie D, lo troviamo in classifica al 19 esimo posto ma poi nei rossoblù relegato in panchina.




